1 / 5
| Category | Item | Details / Parameters |
|---|---|---|
| Standard Accessory | Size Option 1 | 6m x 3m x 2.8m / 8m x 3m x 2.8m |
| Size Option 2 | 6m x 2.65m x 2.8m / 11.8m x 2.65m x 2.8m | |
| Steel Frame | Galvanized Components | |
| Main Frame | Q235, Q355 steel | |
| Wall | 50-100mm Sandwich Panel | |
| Roof | Fiber Glass Insulation Panel/Sandwich Panel | |
| Door | Glass Door/Sliding Door/Burglar-proof Door/Steel-wood Door | |
| Window | Aluminum Alloy Window, Stainless Steel Window, Glass Window, FRP Window | |
| Floor | Cement Fiber Board + Plastic Floor + Bottom Insulation | |
| Option | Drainage system | Provided plan, design and construction |
| Electric system | Provided plan, design and construction | |
| Technical Parameter | Resistant temperature | -20°C to 50°C |
| Wind resistance | Grade 11 | |
| Earthquake resistance | Grade 8 |
With help of modern designing softwares such as AutoCAD, PKPM, 3D3S, SAP2000, TSSD, Tekla Structures (Xsteel), 3DS MAX we provide full designing and detailing service to all customers.